Randos du 01 novembre au 28 février 2024
Date | Type | Circuit | Distance | Dénivelé | Temps |
Vendredi 01 nov 2024 | RD | ||||
Mardi 05 nov 2024 | A | ||||
B | Goult/Lumière | 5h | 15Km | 370 m | |
C | Massif des cèdres - Demoiselles coiffées | 6h | 17km | 800m | |
D | |||||
Vendredi 08 nov 2024 | RD | Déambulation urbaine : découverte des chapelles désaffectées à Avignon intra muros | 3h | 5 km | plat |
Dimanche10 nov 2024 | B | De St Bonnet-du-Gard aux tunnels de l'aqueduc de Sernhac, par Marduel | 13 km | 350 m | 4 h 30 |
Mardi 12 nov 2024 | A | ||||
B | St Victor-la-Coste. | 16 km | 400 m | ||
D |
Méthamis |
20km | 700m | 6h | |
Vendredi 15 nov 2024 | RD | Autour de St Saturnin d'Avignon |
6 KM |
50M | |
Mardi 19 nov 2024 | A | St-Rémy- de -Provence. | 11 km | 150 m | 4h |
B |
Chapelle Saint Michel Les Cavalets |
5h | 13km | 500m | |
C | |||||
D | |||||
Vendredi 22 nov 2024 | RD | Fournes. | 7 km | 20 m | |
Mardi 26 nov 2024 | A | ||||
B | Notre Dame de Beauregard - Vallon du Mestre | 15 km | 400 m | 5 h30 | |
C | |||||
D | |||||
Vendredi 29 nov 2024 | RD | Au fil de l'eau à Noves. | 7km | 50m | 2h30 |
Mardi 03 dec 2024 | A | ||||
B |
Le Nord du Massif d'Uchaux à partir de Montdragon (84) |
15 km | 350 m | 5 h 00 | |
C |
Vallon de la mort Vallon de ser |
6h | 18km | 700m | |
D | |||||
Vendredi 06 dec 2024 | RD | Les bords de l'Ouvèze.à Sorgues. | 2h30 | 7 km | plat |
Dimanche 08 dec 2024 | B |
Forêt domaniale à l'Est de Venasque (84) et la Tour de Pinet
|
12 km | 440 m | 4 h 00 |
Mardi 10 dec 2024 | A | REPAS | km | FIN | |
B | rando resto beaumont du vtx | 6h | 14kms | 400m | |
C | |||||
D | |||||
Vendredi 13 dec 2024 | RD | Les ailes du moulin | 3h | 7 km | 60 m |
Dimanche 15 dec 2024 | B |
Romanin, près de St Rémy-de-Provence. |
13 km | 300 m | |
Mardi 17 dec 2024 | A | ||||
B | Grand Montmirail | 4h | 10km | 400m | |
C | |||||
D | Le Beaucet combe Mayaud Saint Gens |
20km | 850m | 6h | |
Vendredi 20 dec 2024 | RD | Frigolet. | 8 km | 70 m | |
Dimanche 22 dec 2024 | |||||
Mardi 24 dec 2024 | A | ||||
B |
Clos de Valauris surplomb sur la Durance bonpas
|
5h | 14km | 200m | |
|
|||||
C | |||||
D | |||||
Vendredi 27 dec 2024 | RD | ||||
Mardi 31 dec 2024 | A | ||||
B | Chateauneuf de Gadagne Sur les collines de Vedène, St Saturnin et Gadagne |
14km | 200m | 5h | |
C | |||||
D |