Randos du 2 janvier au 27 février 2026
| Date | Type | Circuit | Distance | Dénivelé | Temps |
| Vendredi 02 janv 2026 | RD | ||||
| Mardi 06 janv 2026 | A | ||||
| B |
La rive droite du Rhône Les Angles -Vlleneuve |
15km | 250m | 4h30 | |
| C | |||||
| D | |||||
| Vendredi 09 janv 2026 | RD | La colline de Caumont | 5 km | 80m | 2h |
| Mardi 13 janv 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C | Joucas-Murs | 18kms | 600m | 06h00 | |
| D | |||||
| Vendredi 16 janv 2026 | RD | tour du canal Villeneuve les avignons | 7 km | 15 m | |
| Dimanche 18 janv 2026 | |||||
| Mardi 20 janv 2026 | A | ||||
| B | Fontviiiieille, Sentier des moulins, Vestiges aqueduc | 14 km | 200 m | 5 h | |
| C | |||||
| D | Le Beaucet Combes St Gens et Mayaud, Jouvenal |
18 km | 800 m | 6h30 | |
| Vendredi 23 janvier | Galettes des | ||||
| Mardi 27 janv 2026 | A | ||||
| B |
vestige industriel Bollène grottes, lac jaune vert chapelles |
15km | 390m | 5h | |
| C | |||||
| D |
Suzette Le Saint Amand et Arfuyen |
18 km | 900m | 6h30 | |
| Vendredi 30 janv 2026 | RD | Le contre canal du Rhône | 6km | plat | 2h |
| Dimanche 01 fev 2026 | |||||
| Mardi 03 fev 2026 | A | ||||
| B | St Etienne du grès, Citerne de l'homme mort, la traversière | 15 km | 450 m | 5 h 30 | |
| C | Arfuyen - les gypiéres | 16kms | 650m | 06h00 | |
| D | |||||
| Vendredi 06 fev 2026 | RD |
La Balade des Copines Jonquerettes/St Saturnin les Avignon |
8 kms | 80 m | 3 h |
| Mardi 10 fev 2026 | A | ||||
| B | Entre Vignes et Garrigues | 15km | 350 m | 5 h | |
| C | |||||
| D |
Lafare Dentelles Sarrazines, Grand Montmirail, Clapis |
15 km | 1000 m | 6h30 | |
| Vendredi 13 fev 2026 | RD | Aramon |
7km Maximum |
Zero dénivelé | |
| Mardi 17 fev 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C |
PONT DU GARD CASTILLON-VERS |
17 km | 350 m | 6 h 30 | |
| D | |||||
| Vendredi 20 fev 2026 | RD | ||||
| Dimanche 22 fev 2026 | |||||
| Mardi 24 fev 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C | St Marcel de Careiret, St André d'Olérargues | 17 km | 300 m | 5 h | |
| D | |||||
| Vendredi 27 fev 2026 | RD |
sportsregions
