Publiée le par Jean-Marc BERNARD
| Rando du 1er Novembre au 31 Décembre 2026 | |||||
| Date | Type | Circuit | Distance | Dénivelé | Temps |
| Mardi 03 novembre 2026 | A | ||||
| B | Lamanon | 15km | 350m | 5h30 | |
| C | pavillon Rloland | 17km | 700m | 6h | |
| D974 | |||||
| D | |||||
| Vendredi 06 novembre 2026 | RD | Barbentane | 6km | 50m | 2h00 |
| Mardi 10 novembre 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C | la combe des Bourguignons | 17km | 350 m | 5h30 | |
| D | |||||
| Vendredi 13 novembre 2026 | RD | De la Souvine à Montfavet | 6km | plat | 2h |
| Mardi 17 novembre 2026 | A | ||||
| B | Coulet de Charrau - Combe longue- Javon | 16km | 300m | 5h | |
| C | Seguret | 14km | 600m | 6h | |
| Vallon de Prébayon et Notre-Dame d'Aubusson | |||||
| D | |||||
| Vendredi 20 novembre 2026 | RD | Le Thor | 6kms | 35m | |
| Château de Thouzon | |||||
| Mardi 24 novembre 2026 | A | Châteaurenard | 10km | 250m | 4h |
| B | |||||
| C | col arnoux ste marguerite | 16K | 600M | 6H | |
| D | |||||
| Vendredi 27 novembre 2026 | RD | Châteauneuf du pape | 6km | 30m | 2h30 |
| Mardi 01 décembre 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C | st REMY | 15km | 400m | 5h30 | |
| D | |||||
| Vendredi 04 décembre 2026 | RD | Roquemaure | 6km | plat | 2h10 |
| Samedi 05 | Téléthon de Saze | ||||
| déc-26 | |||||
| Mardi 08 décembre 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C- | SAINT RESTITUT | 16KM | 400M | 5H30 | |
| CHATEAU DE BARRY | |||||
| CHATEAU CHABRIERES | |||||
| VILLAGE TROGLODYTIQUE | |||||
| D | |||||
| Vendredi 11 décembre 2026 | RD | Repas | |||
| Mardi 15 décembre 2026 | A | ||||
| B | La Roque S/Pernes - Saumane - Barbarenque | 16km | 450m | 6h | |
| C | |||||
| D | |||||
| Vendredi 18 décembre 2026 | RD | ||||
| Mardi 22 décembre 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C | autour de Gigondas | 18km | 700M | 6H | |
| D | |||||
| Vendredi 25 décembre 2026 | RD | ||||
| Mardi 29 décembre 2026 | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
sportsregions
