Randos du 3 Mars au 28 Avril 2026
| Date | Type | Circuit | Distance | Dénivelé | Temps |
| Mardi 03 mars 2026 | A | ||||
| B | Pujaut | 15 | 200 | 5h | |
| C | |||||
| D | Suzette Le Saint Amand et Arfuyen |
18 | 900 | 6h30 | |
| Vendredi 06 mars 2026 | RD | Tour de l'Hers | 5km | plat | 2h |
| Dimanche 08 mars 2026 | |||||
| Mardi 10 mars 2026 | A | ||||
| B |
Vestige industriel de Bollene grotte lac jaune vert chapelles |
5h | 15km | 400m | |
| C | |||||
| D | Lagnes, le mur de la peste ;Cabrieres | 20km | 700 | 7h | |
| Vendredi 13 mars 2026 | RD | Village du Thor.Colline de Thouzon. Château médiéval.Bord de la Sorgue. | 2h30 | 6 kms | 35m |
| Mardi 17 mars 2026 | A | ||||
| B |
Draille de la transhumance Eyragues |
5h | 13 km | 250m | |
| C | Entre murs et Methamis | 18.5 | 650 | 6h | |
| D | |||||
| Vendredi 20 mars 2026 | RD |
Colline Sainte Anne Vedène |
5 km | 80 m | 2h |
| Dimanche 22 mars 2026 | |||||
| Mardi 24 mars 2026 | A | ||||
| B | Fontaine de Vaucluse Lagnes | 15 | 500 | 5h30 | |
| C | |||||
| D | |||||
| Vendredi 27 mars 2026 | RD |
tour du canal Villeneuve les avignon |
7km | 15m | |
| Mardi 31 mars 2026 | A | ||||
| B |
Garrigue SAZE |
15 | 250 | 5h | |
| C | Crillon le Brave Lac du Paty |
17 | 700 | 6h | |
| D | |||||
| Vendredi 03 avril 2026 | RD | Château pointu | 6km | 100m | 2h30 |
| Dimanche 05 avril 2026 | |||||
| Mardi 07 avril 2026 | A |
Rando sur les crêtes des alpilles Direction les Baux |
12km |
250 m Maximum |
|
| B | |||||
| C | Randonnée dans les Alpilles. | 18 km | 500 m | 6h30 | |
| D | |||||
| Vendredi 10 avril 2026 | RD | tour du canal de Villeneuve les avignon | 7km | 15m | |
| Mardi 14 avril 2026 | A | ||||
| B | Saint Etienne du Grès vers les Baux | 16 | 450 | 6h | |
| C | Forêt des cedres Bonnieux | 18.5 | 700 | 6h | |
| D | |||||
| Vendredi 17 avril 2026 | RD | Roquemaure | 6km | plat | 2h30 |
| Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| Mardi 21 avril 2026 | A | ||||
| B | Cabrières d'Avignon (84025) | 15km | 500m | 5h30 | |
| C |
Le Mont Bouquet Seynes(30) |
19 km | 600 m | 6h | |
| D | |||||
| Vendredi 24 avril 2026 | RD | ||||
| Mardi 28 avril 2026 | A | ||||
| B | POUZIHAC GARD | 16 km | 350 m | 5 h | |
| C | |||||
| D | Monieux Gorges de la Nesque St Jean de Sault |
20 | 700 | 6h30 |
sportsregions
